<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spitzohr Web Development</title>
	<atom:link href="http://www.spitzohr.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitzohr.net</link>
	<description>Web-Entwicklungen von Florian König-Heidinger</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 09:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buddypress: Automatic refresh activity stream</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2010/03/buddypress-automatic-refresh-activity-stream/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2010/03/buddypress-automatic-refresh-activity-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP / MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Buddypress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m working on a solution to automatic refresh the activity stream on a buddypress website. The easiest way would be to replace the existing activty stream through the new loaded html code. Unfortunately, the page flickers. Also if the user &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2010/03/buddypress-automatic-refresh-activity-stream/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2010/03/buddypress-automatic-refresh-activity-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moinmoin Wiki bei Domainfactory</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/11/moinmoin-wiki-bei-domainfactory/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/11/moinmoin-wiki-bei-domainfactory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Domainfactory]]></category>
		<category><![CDATA[Moinmoin]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich gestern Abend ein wenig herumexperimentiert habe, konnte ich das Moinmoin Wiki auch auf meinem Shared Hosting Paket installieren. Wie habe ich das gemacht? Kurze Info vorab: Die unten genannten Verzeichnisse entsprechen nicht ganz der Struktur auf meinem &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/11/moinmoin-wiki-bei-domainfactory/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/11/moinmoin-wiki-bei-domainfactory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektrum erweitern: Python und Moinmoin Wiki</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/11/spektrum-erweitern-python-und-moinmoin-wiki/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/11/spektrum-erweitern-python-und-moinmoin-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Moinmoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren habe ich vorallem Webapplikationen mit PHP entwickelt. Davor hatte ich viel mit Cold Fusion gearbeitet. Damals mu&#223;te ich aus kostengr&#252;nden von Cold Fusion auf PHP umsteigen, wobei das f&#252;r mich schon ein harter Schlag war. Cold &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/11/spektrum-erweitern-python-und-moinmoin-wiki/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/11/spektrum-erweitern-python-und-moinmoin-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update auf WordPress 2.8 DE-Edition</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/06/update-auf-wordpress28de-edition/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/06/update-auf-wordpress28de-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe dieses Weblog jetzt auf die neue Version 2.8 aktualisiert und schaue mir jetzt mal die &#196;nderungen an. Die &#220;bersetzung scheint mir hier noch nicht ganz vollst&#228;ndig zu sein. Im Men&#252; tauchen immer wieder englische Begriffe (z.B. unter Artikel &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/06/update-auf-wordpress28de-edition/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/06/update-auf-wordpress28de-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Testversion von Spitzohr Shoutbox fertig</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/06/erste-testversion-von-spitzohr-shoutbox-fertig/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/06/erste-testversion-von-spitzohr-shoutbox-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Shoutbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mein Plugin schonmal erfolgreich testen k&#246;nnen. Es gibt noch viele Ideen, die ich noch einbauen will, aber auch noch einige Schwachstellen. Was im Moment noch fehlt ist eine Releaseplannung. Was m&#246;chte ich in der ersten finalen Version &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/06/erste-testversion-von-spitzohr-shoutbox-fertig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/06/erste-testversion-von-spitzohr-shoutbox-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugin: Spitzohr Shoutbox</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/06/wordpress-plugin-spitzohr-shoutbox/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/06/wordpress-plugin-spitzohr-shoutbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Shoutbox]]></category>
		<category><![CDATA[WP-UserOnline]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ich will eine Shoutbox auf meinen Blogs haben, bei dem ich zugleich sehen kann, wer wo gerade online ist. Dazu gibt es bereits zwei sehr interessante Plugins. Das eine nennt sich WP Wall und stammt von Vladimir Prelovad. Damit k&#246;nnen &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/06/wordpress-plugin-spitzohr-shoutbox/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/06/wordpress-plugin-spitzohr-shoutbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Seite f&#252;r meine Webentwicklungen</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/06/eine-neue-seite-fuer-meine-webentwicklungen/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/06/eine-neue-seite-fuer-meine-webentwicklungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, dass ich alle meine Web-Entwicklungen mal wieder sortiere und auf einer Seite zusammenfasse. Daher habe ich mich entschlossen, diese kleine Website (aus Basis von WordPress) aufzubauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/06/eine-neue-seite-fuer-meine-webentwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Frameworks</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/04/javascript-frameworks/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/04/javascript-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Ich scripte eigentlich nur sehr selten in JavaScript. Das ist f&#252;r mich nur eine Erweiterung in Browsern, um kleine Gimmicks in Websites hinzuzuf&#252;gen. Als ich dann aber vor einiger Zeit das JavaScript Framework Mootools entdeckt habe, hat sich mein Ansicht &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/04/javascript-frameworks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/04/javascript-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulare programmieren</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2009/03/formulare-programmieren/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2009/03/formulare-programmieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Formulare erstellen macht mit den MooTools richtig viel Spass. Man kann relativ einfach Felder verschwinden lassen, wenn bestimmte Kriterien zutreffen &#8211; oder halt auch wieder erscheinen. Eine Liste l&#228;&#223;t sich leicht erweitern. Und alles geht sch&#246;n sanft. Allerdings mu&#223; ich &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2009/03/formulare-programmieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2009/03/formulare-programmieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7</title>
		<link>http://www.spitzohr.net/2008/12/wordpress-27/</link>
		<comments>http://www.spitzohr.net/2008/12/wordpress-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitzohr.de/2008/12/12/wordpress-27/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade eine Mail aus der WordPress Tester Mailingliste erhalten, indem einige gerade angemerkt haben, dass die neue Version bereits &#252;ber 100.000 mal heruntergeladen wurde &#8211; und das um 8:48 morgens (USA). Inzwischen ist der Counter bei &#252;ber 150.000. &#8230; <a href="http://www.spitzohr.net/2008/12/wordpress-27/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spitzohr.net/2008/12/wordpress-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
